TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
H3 - produtos e serviços adquiridos pela internet nos últimos 12 meses
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Equipamentos eletrônicos | Produtos para a casa / eletrodomésticos | Roupas, calçados, materiais esportivos e acessórios | Computadores e equipamentos de informática | Livros, revistas ou jornais | Filmes, músicas, toques musicais para celular | Viagens (reservas de avião, hotel) | Ingressos para eventos | Materiais para educação a distância | Software | Jogos de computador ou videogame | Medicamentos | Serviços financeiros, seguros | Comida / produtos alimentícios | Loterias e apostas | Flores | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 44 | 37 | 28 | 26 | 23 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
ÁREA | URBANA | 43 | 37 | 29 | 27 | 24 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
RURAL | 68 | 25 | 25 | 16 | 15 | 19 | 8 | 5 | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 16 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 43 | 39 | 31 | 26 | 24 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
NORDESTE | 47 | 36 | 19 | 27 | 25 | 13 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 15 | |
SUL | 45 | 33 | 28 | 27 | 19 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
NORTE | 55 | 30 | 26 | 30 | 22 | 22 | 14 | 4 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | - | 2 | - | 11 | |
CENTRO-OESTE | 37 | 29 | 27 | 24 | 23 | 19 | 15 | 11 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
SEXO | Masculino | 50 | 32 | 30 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 |
Feminino | 37 | 42 | 26 | 24 | 25 | 15 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 30 | 32 | 27 | 19 | 14 | 16 | 1 | 20 | 2 | 10 | 2 | 5 | - | 6 | 3 | - | 16 |
Fundamental | 34 | 22 | 25 | 19 | 13 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 21 | |
Médio | 44 | 31 | 30 | 21 | 15 | 14 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
Superior | 49 | 47 | 28 | 35 | 37 | 19 | 19 | 15 | 14 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 38 | 15 | 29 | 17 | 19 | 11 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 17 |
De 16 a 24 anos | 41 | 24 | 35 | 20 | 18 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
De 25 a 34 anos | 48 | 44 | 29 | 30 | 26 | 17 | 13 | 11 | 13 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
De 35 a 44 anos | 44 | 44 | 22 | 33 | 25 | 17 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | |
De 45 a 59 anos | 50 | 51 | 24 | 28 | 31 | 18 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
De 60 anos ou mais | 19 | 51 | 2 | 27 | 22 | 10 | 28 | 13 | - | - | 5 | 13 | 11 | - | 5 | - | 20 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 39 | 15 | 34 | 11 | 1 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 21 |
1 SM - 2 SM | 32 | 32 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 17 | |
2 SM - 3 SM | 37 | 36 | 19 | 23 | 17 | 15 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | |
3 SM - 5 SM | 44 | 37 | 23 | 26 | 24 | 15 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 13 | |
5 SM - 10 SM | 53 | 40 | 34 | 31 | 28 | 22 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
10 SM ou + | 45 | 42 | 42 | 33 | 41 | 19 | 28 | 18 | 17 | 8 | 20 | 3 | 7 | 7 | 3 | - | 18 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 50 | 54 | 36 | 35 | 40 | 17 | 30 | 30 | 17 | 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | - | 2 | 15 |
B | 46 | 40 | 30 | 30 | 28 | 18 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
C | 39 | 29 | 24 | 19 | 14 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
DE | 58 | 16 | 33 | 16 | 15 | 20 | 4 | 7 | 18 | 8 | 5 | 6 | - | 6 | 9 | - | 9 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 46 | 40 | 29 | 27 | 24 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
Desempregado | 19 | 21 | 23 | 19 | 30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | - | 1 | - | - | 16 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
37 | 25 | 26 | 23 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
- 1 Base ponderada: 2.103 entrevistados que já acessaram a Internet e adquiriram produtos e serviços pela Internet nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010